СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ в ноябре 2021 года |
|||
Наименование товара
(услуги) |
Код товара (услуги) | Средняя цена (тариф) отчетного месяца, рублей | |
Камчатский край | г. Петропавловск-Камчатский | ||
А | 01 | 02 | 03 |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 | 581,22 | 574,94 |
Говядина бескостная, кг | 112 | 750,33 | 758,65 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 | 477,49 | 494,68 |
Свинина бескостная, кг | 117 | 570,65 | 571,99 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 | 887,58 | 899,64 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 114 | 284,97 | 284,74 |
Окорочка куриные, кг | 115 | 256,28 | 255,57 |
Мясо индейки,кг | 119 | 509,59 | 509,59 |
Печень говяжья, кг | 107 | 402,00 | 407,85 |
Фарш мясной, кг | 105 | 648,95 | 652,34 |
Пельмени, манты, равиоли, кг | 106 | 399,65 | 401,39 |
Сосиски, сардельки, кг | 202 | 726,47 | 721,16 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 204 | 910,13 | 916,34 |
Колбаса сырокопченая, кг | 205 | 2180,06 | 2175,04 |
Колбаса вареная, кг | 201 | 801,34 | 805,87 |
Мясокопчености, кг | 208 | 752,98 | 747,06 |
Кулинарные изделия из птицы, кг | 209 | 644,57 | 644,57 |
Консервы мясные, 350 г | 301 | 148,28 | 148,22 |
Консервы мясные для детского питания, кг | 302 | 1301,54 | 1300,96 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 401 | 107,33 | 107,33 |
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг | 405 | 773,24 | 773,24 |
Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, кг | 413 | 1234,72 | 1234,72 |
Икра лососевых рыб, отечественная, кг | 412 | 4664,80 | 4664,80 |
Креветки мороженые неразделанные, кг | 414 | 1134,08 | 1122,72 |
Кальмары мороженые,кг | 415 | 268,57 | 264,71 |
Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 | 137,20 | 134,74 |
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг | 403 | 309,96 | 315,77 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 411 | 213,69 | 210,80 |
Филе рыбное, кг | 404 | 260,13 | 260,13 |
Сельдь соленая, кг | 501 | 220,74 | 217,10 |
Филе сельди соленое, кг | 502 | 462,25 | 462,25 |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 601 | 135,63 | 132,29 |
Консервы рыбные в томатном соусе, 350 г | 602 | 94,04 | 90,93 |
Масло сливочное, кг | 701 | 905,24 | 924,45 |
Масло подсолнечное, кг | 801 | 175,36 | 173,73 |
Масло оливковое, л | 802 | 1665,67 | 1699,27 |
Маргарин, кг | 1001 | 346,74 | 344,70 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 1111 | 91,09 | 91,09 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 1112 | 119,44 | 118,98 |
Сливки питьевые, л | 1116 | 510,69 | 516,08 |
Сметана, кг | 1102 | 531,01 | 535,33 |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 | 246,37 | 244,86 |
Йогурт, 125 г | 1109 | 48,29 | 47,46 |
Творог жирный, кг | 1104 | 538,46 | 538,91 |
Творог нежирный, кг | 1106 | 828,60 | 845,97 |
Сырки творожные, глазированные шоколадом, 50 г | 1105 | 36,38 | 36,38 |
Молоко сгущенное с сахаром, 400 г | 1121 | 104,24 | 104,35 |
Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1123 | 1071,43 | 1059,35 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 | 827,27 | 831,27 |
Сыры плавленые, кг | 1202 | 841,33 | 839,26 |
Национальные сыры и брынза, кг | 1203 | 792,21 | 792,21 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 1302 | 238,30 | 236,70 |
Консервы овощные для детского питания, кг | 1303 | 868,75 | 868,75 |
Консервы томатные, кг | 1304 | 282,34 | 286,95 |
Соки фруктовые, л | 1401 | 128,70 | 127,70 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 1402 | 569,32 | 558,30 |
Яйца куриные, 10 шт. | 1501 | 126,01 | 124,62 |
Сахар-песок, кг | 1601 | 84,42 | 82,94 |
Зефир, пастила, кг | 1707 | 394,16 | 394,16 |
Карамель, кг | 1711 | 295,77 | 295,13 |
Шоколад, кг | 1714 | 1049,22 | 1056,72 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 1712 | 425,22 | 426,20 |
Конфеты шоколадные натуральные и с добавками, кг | 1718 | 988,85 | 1008,43 |
Жевательная резинка, упаковка | 1717 | 34,50 | 34,39 |
Печенье, кг | 1701 | 278,32 | 278,74 |
Пряники, кг | 1702 | 247,18 | 245,29 |
Кексы, рулеты, кг | 1715 | 321,45 | 321,37 |
Торты, кг | 1716 | 883,39 | 883,39 |
Варенье, джем, повидло, кг | 1801 | 357,07 | 343,58 |
Мёд пчелиный натуральный, кг | 1802 | 770,63 | 772,10 |
Кофе натуральный растворимый, кг | 1902 | 3689,80 | 3780,58 |
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг | 1904 | 1177,37 | 1177,37 |
Чай черный байховый, кг | 1903 | 1038,88 | 1020,84 |
Чай черный байховый пакетированный, 25 пакетиков | 1905 | 88,71 | 89,52 |
Чай зеленый, кг | 1906 | 1362,79 | 1366,60 |
Какао, кг | 1708 | 881,06 | 871,57 |
Майонез, кг | 2001 | 322,58 | 322,00 |
Кетчуп, кг | 1305 | 266,47 | 262,90 |
Соль поваренная пищевая, кг | 2002 | 33,70 | 31,87 |
Перец черный (горошек), кг | 2004 | 4338,30 | 4452,28 |
Сухие супы в пакетах, 100 г | 2006 | 81,36 | 76,41 |
Мука пшеничная, кг | 2101 | 73,73 | 73,32 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 2201 | 93,46 | 93,11 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2202 | 145,30 | 145,58 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 | 81,08 | 79,50 |
Булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, кг | 2204 | 380,87 | 380,87 |
Бараночные изделия, кг | 2205 | 307,28 | 310,64 |
Хлопья из злаков (сухие завтраки), кг | 2206 | 548,91 | 556,45 |
Рис шлифованный, кг | 2301 | 92,03 | 90,43 |
Крупа манная, кг | 2302 | 91,31 | 90,51 |
Пшено, кг | 2303 | 91,11 | 89,45 |
Горох и фасоль, кг | 2306 | 84,85 | 84,06 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 2307 | 131,47 | 131,58 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 | 81,46 | 80,51 |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 2309 | 97,72 | 92,52 |
Вермишель, кг | 2401 | 169,01 | 168,23 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 2403 | 150,63 | 148,26 |
Картофель, кг | 2501 | 65,77 | 63,44 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 | 59,66 | 57,42 |
Лук репчатый, кг | 2603 | 75,06 | 73,43 |
Свёкла столовая, кг | 2604 | 67,04 | 64,65 |
Морковь, кг | 2605 | 80,83 | 79,03 |
Чеснок, кг | 2611 | 314,46 | 315,76 |
Огурцы свежие, кг | 2621 | 337,87 | 329,71 |
Помидоры свежие, кг | 2623 | 323,76 | 315,50 |
Зелень свежая, кг | 2602 | 577,77 | 577,77 |
Грибы свежие, кг | 2624 | 538,56 | 538,56 |
Овощи замороженные, кг | 2631 | 301,28 | 297,72 |
Яблоки, кг | 2701 | 234,92 | 233,92 |
Груши, кг | 2702 | 273,97 | 272,64 |
Апельсины, кг | 2703 | 260,82 | 262,62 |
Виноград, кг | 2704 | 376,73 | 374,62 |
Лимоны, кг | 2705 | 307,23 | 307,74 |
Бананы, кг | 2711 | 157,15 | 156,12 |
Сухофрукты, кг | 2706 | 362,74 | 372,53 |
Орехи, кг | 2712 | 1688,75 | 1713,35 |
Ягоды замороженные, кг | 2713 | 621,72 | 623,58 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 2811 | 798,34 | 801,93 |
Вино виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта, л | 2902 | 896,54 | 903,29 |
Вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8% сахара, л | 2903 | 677,58 | 681,43 |
Коньяк ординарный отечественный, л | 3002 | 1616,19 | 1614,35 |
Вино игристое отечественное, л | 3102 | 413,15 | 410,23 |
Пиво отечественное, л | 3201 | 167,45 | 165,85 |
Пиво зарубежных торговых марок, л | 3202 | 327,97 | 327,97 |
Вода минеральная и питьевая, л | 3303 | 45,35 | 43,50 |
Напитки газированные, л | 3305 | 93,02 | 91,23 |
Мороженое сливочное, кг | 3403 | 855,08 | 869,57 |
Кофе в организациях быстрого обслуживания, 200 г | 3602 | 101,10 | 101,10 |
Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), шт. | 3608 | 155,08 | 155,08 |
Обед в ресторане, на 1 человека | 3601 | 529,46 | 529,46 |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 3606 | 364,11 | 364,11 |
Ужин в ресторане, на 1 человека | 3607 | 3198,18 | 3198,18 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 3709 | 194,45 | 194,45 |
Ткань костюмная шерстяная и полушерстяная, м | 3808 | 688,73 | 688,73 |
Ткань платьевая из искусственного или синтетического шелка, м | 3902 | 376,65 | 376,65 |
Ткани декоративные для изготовления штор и занавесей, м | 3903 | 451,89 | 451,89 |
Полотенце личное, шт. | 4052 | 596,99 | 603,61 |
Полотенце кухонное, шт. | 4056 | 173,38 | 169,46 |
Куртка мужская с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4113 | 6734,83 | 6691,75 |
Куртка мужская без утеплителя (ветровка), шт. | 4128 | 3468,56 | 3387,62 |
Куртка мужская из натуральной кожи, шт. | 4120 | 26511,79 | 26511,79 |
Костюм-двойка мужской из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4121 | 14830,64 | 15059,53 |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4116 | 3426,08 | 3485,60 |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4117 | 3149,98 | 3136,77 |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4118 | 2752,74 | 2795,17 |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником, шт. | 4144 | 19150,54 | 19150,54 |
Пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, шт. | 4132 | 14820,18 | 15101,37 |
Пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей, шт. | 4133 | 9324,90 | 9500,63 |
Куртка женская без утеплителя (ветровка), шт. | 4129 | 4750,86 | 4737,69 |
Платье (платье-костюм) женское из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4165 | 5610,05 | 5668,72 |
Платье (платье-костюм) женское из хлопчатобумажных или смесовых тканей, шт. | 4148 | 5287,12 | 5302,29 |
Пиджак, жакет женский из шерстяных, полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4126 | 4056,76 | 4056,76 |
Брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4125 | 4517,40 | 4632,66 |
Брюки женские из джинсовой ткани (джинсы), шт. | 4166 | 3357,05 | 3375,92 |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей, шт. | 4139 | 3893,81 | 3951,62 |
Блузка женская, шт. | 4145 | 3102,25 | 3134,08 |
Халат женский, шт. | 4147 | 1895,23 | 1921,40 |
Сорочка ночная женская, шт. | 4141 | 930,62 | 934,03 |
Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4153 | 4434,06 | 4404,15 |
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4154 | 2036,81 | 2070,47 |
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 4155 | 2195,10 | 2221,27 |
Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 4161 | 1010,89 | 971,83 |
Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей, шт. | 4157 | 2374,02 | 2340,94 |
Блузка для девочек школьного возраста, шт. | 4158 | 1847,21 | 1828,56 |
Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт. | 4163 | 1929,01 | 1951,68 |
Куртка для детей дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная, шт. | 4180 | 4318,95 | 4282,95 |
Комбинезон (костюм) утепленный для детей дошкольного возраста, шт. | 4173 | 4943,46 | 4861,19 |
Сорочка верхняя для мальчиков дошкольного возраста, шт. | 4172 | 831,59 | 825,33 |
Платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного возраста, шт. | 4174 | 1299,01 | 1222,32 |
Комбинезон утепленный для детей до одного года, шт. | 4188 | 4339,58 | 4265,04 |
Пеленки для новорожденных, шт. | 4176 | 245,19 | 233,31 |
Ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4177 | 258,44 | 246,73 |
Белье для новорожденных и детей ясельного возраста, шт. | 4181 | 168,40 | 162,50 |
Комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, комплект | 4195 | 3123,70 | 3166,14 |
Одеяло стеганое, шт. | 4194 | 2750,35 | 2804,17 |
Подушка, шт. | 4199 | 1559,58 | 1568,81 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 4219 | 72530,96 | 72530,96 |
Джемпер мужской, шт. | 4408 | 3164,20 | 3172,88 |
Джемпер женский, шт. | 4409 | 2595,07 | 2589,52 |
Джемпер для детей школьного возраста, шт. | 4402 | 1898,19 | 1882,24 |
Костюм спортивный для взрослых, шт. | 4403 | 3500,38 | 3447,55 |
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 4404 | 2268,92 | 2246,14 |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста, шт. | 4405 | 1765,73 | 1785,06 |
Трикотажный головной убор мужской, шт. | 4410 | 915,91 | 924,68 |
Трикотажный головной убор женский, шт. | 4411 | 1910,21 | 1931,89 |
Трикотажная шапочка детская, шт. | 4412 | 597,61 | 565,77 |
Варежки (перчатки) детские, пара | 4415 | 206,29 | 200,64 |
Перчатки трикотажные женские, пара | 4414 | 486,04 | 482,66 |
Шарф шерстяной, полушерстяной или из смесовой пряжи для взрослых, шт. | 4418 | 1396,02 | 1411,67 |
Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 4502 | 637,78 | 651,71 |
Трусы мужские из хлопчатобумажного трикотажного полотна, шт. | 4501 | 386,22 | 390,21 |
Майка, футболка женская бельевая, шт. | 4508 | 650,85 | 640,32 |
Панталоны, трусы женские, шт. | 4504 | 438,70 | 442,05 |
Футболка детская, шт. | 4503 | 612,22 | 624,36 |
Трусы детские, шт. | 4505 | 189,04 | 188,96 |
Носки мужские, пара | 4603 | 100,90 | 100,13 |
Носки, гольфы женские, пара | 4608 | 117,14 | 117,92 |
Колготки женские эластичные, шт. | 4601 | 312,20 | 312,87 |
Колготки детские, шт. | 4605 | 271,87 | 269,68 |
Носки, гольфы детские, пара | 4604 | 105,62 | 105,41 |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4751 | 7073,01 | 7087,44 |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 4752 | 4204,94 | 4162,92 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 4753 | 1977,82 | 1897,37 |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4712 | 10482,10 | 10597,43 |
Сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, пара | 4713 | 8496,55 | 8586,22 |
Туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи, пара | 4715 | 3982,32 | 3928,53 |
Туфли женские закрытые с верхом из искусственной кожи, пара | 4724 | 1726,17 | 1632,42 |
Туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи, пара | 4725 | 1881,90 | 1875,66 |
Туфли летние, босоножки женские из натуральной кожи, пара | 4755 | 3708,04 | 3708,04 |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 4726 | 6124,79 | 6124,79 |
Сапоги, ботинки для детей школьного возраста зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 4731 | 4255,70 | 4300,93 |
Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара | 4746 | 3197,05 | 3218,04 |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 4735 | 3091,26 | 3127,80 |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 4738 | 2327,78 | 2382,10 |
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 4744 | 1841,93 | 1849,43 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для взрослых, пара | 4747 | 706,33 | 719,03 |
Обувь домашняя с текстильным верхом для детей, пара | 4748 | 672,39 | 687,72 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 4771 | 1901,57 | 1864,66 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи, пара | 4772 | 3570,50 | 3570,50 |
Сапоги цельнорезиновые для детей, пара | 4802 | 1385,94 | 1379,91 |
Сапоги цельнорезиновые для взрослых, пара | 4803 | 1322,67 | 1301,03 |
Мыло хозяйственное, 200 г | 5001 | 54,99 | 54,85 |
Порошок стиральный, кг | 5101 | 341,40 | 347,39 |
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 5102 | 526,23 | 523,54 |
Дезинфицирующее средство для поверхностей, л | 5103 | 449,41 | 462,09 |
Мыло туалетное, 100 г | 5201 | 72,65 | 72,80 |
Туалетная вода, 100 мл | 5309 | 9216,67 | 9216,67 |
Шампунь, 250 мл | 5303 | 304,10 | 309,11 |
Гель для душа, 250 мл | 5320 | 225,10 | 224,42 |
Мыло туалетное жидкое, 250 мл | 5322 | 147,43 | 148,37 |
Дезодорант, 50 мл | 5323 | 97,63 | 92,76 |
Крем для лица, 100 г (100 мл) | 5311 | 455,76 | 449,54 |
Крем для рук, 100 г (100 мл) | 5312 | 128,19 | 127,29 |
Тушь для ресниц, шт. | 5318 | 687,20 | 683,88 |
Паста зубная, 100 г (100 мл) | 5313 | 177,20 | 177,30 |
Пена для бритья, 200 мл | 5321 | 233,27 | 231,54 |
Краска для волос, шт. | 5319 | 216,04 | 214,51 |
Бюстгальтер, шт. | 5401 | 1520,59 | 1559,04 |
Сумка женская с верхом из натуральной кожи, шт. | 5409 | 9999,17 | 10104,83 |
Сумка женская с верхом из искусственной кожи, шт. | 5402 | 3199,85 | 3183,99 |
Рюкзак для взрослых, шт. | 5416 | 1806,54 | 1806,54 |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 5403 | 2161,97 | 2154,67 |
Коляска для новорожденного, шт. | 5419 | 22995,21 | 22995,21 |
Зонт, шт. | 5405 | 2297,42 | 2371,28 |
Тюль, полотно гардинное, м | 5411 | 564,22 | 544,91 |
Перчатки из натуральной кожи, пара | 5412 | 2367,83 | 2367,83 |
Ремень мужской, шт. | 5410 | 2281,56 | 2281,56 |
Щетка зубная, шт. | 5406 | 142,62 | 143,03 |
Бритвенные станки одноразовые, шт. | 5408 | 36,46 | 35,11 |
Нитки швейные, катушка | 5501 | 38,99 | 39,63 |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 5602 | 127,82 | 128,98 |
Сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, пачка | 5604 | 170,26 | 171,29 |
Спички, коробок | 5701 | 2,72 | 2,71 |
Шкаф для платья и белья, шт. | 5802 | 29367,19 | 29270,32 |
Стол обеденный, шт. | 5803 | 16798,04 | 16798,04 |
Диван-кровать, шт. | 5811 | 50317,28 | 51126,85 |
Кресло мягкое, шт. | 5824 | 19424,60 | 19424,60 |
Кровать для новорожденных,шт. | 5820 | 17159,76 | 17159,76 |
Шкаф-вешалка для прихожей, шт. | 5818 | 23166,54 | 23624,59 |
Шкаф навесной кухонный (полка), двухстворчатый, шт. | 5819 | 4962,23 | 4962,23 |
Стол рабочий кухонный, шт. | 5821 | 7870,52 | 7870,52 |
Стул с мягким сиденьем, шт. | 5817 | 5046,40 | 5046,40 |
Табурет для кухни, шт. | 5822 | 1256,36 | 1232,91 |
Зеркало навесное для ванной комнаты, шт. | 5823 | 3337,43 | 3429,26 |
Матрас для взрослых, шт. | 5825 | 7228,56 | 7228,56 |
Матрас детский, шт. | 5810 | 3101,85 | 3101,85 |
Набор корпусной мебели, комплект | 5812 | 49073,75 | 49073,75 |
Ковер, ковровое покрытие (палас) синтетический, м2 | 5903 | 887,43 | 889,41 |
Кастрюля из эмалированной или нержавеющей стали, шт. | 6002 | 939,67 | 884,96 |
Чайник стальной эмалированный, шт. | 6008 | 1313,71 | 1313,71 |
Сковорода с антипригарным покрытием, шт. | 6009 | 2018,25 | 1980,18 |
Комплект столовых приборов из нержавеющей стали, комплект на 1 человека | 6007 | 443,95 | 450,29 |
Рюмка, фужер из простого стекла, шт. | 6103 | 264,17 | 269,32 |
Тарелка обеденная мелкая или глубокая, шт. | 6201 | 128,10 | 117,03 |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | 6202 | 249,08 | 243,75 |
Часы будильник, шт. | 6302 | 1357,30 | 1400,04 |
Часы наручные, шт. | 6305 | 1418,92 | 1409,85 |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л, шт. | 6429 | 33413,28 | 32719,81 |
Машина стиральная автоматическая, шт. | 6428 | 29213,02 | 29329,98 |
Электропылесос напольный, шт. | 6413 | 7516,91 | 7623,51 |
Печь микроволновая, шт. | 6423 | 8631,95 | 8631,95 |
Плита бытовая, шт. | 6424 | 30560,55 | 30560,55 |
Машина швейная, шт. | 8008 | 10270,07 | 10270,07 |
Электрочайник, шт. | 6425 | 3037,45 | 2991,86 |
Миксер, блендер, шт. | 6426 | 2601,50 | 2601,50 |
Электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем, шт. | 6404 | 3293,90 | 3325,51 |
Светильник потолочный, шт. | 6418 | 4385,59 | 4385,59 |
Лампа электрическая осветительная, шт. | 6416 | 33,84 | 33,53 |
Лампа энергосберегающая, шт. | 6431 | 203,32 | 203,32 |
Лампа светодиодная, шт. | 6434 | 149,52 | 149,52 |
Батарейки электрические типа АА, шт. | 6427 | 49,57 | 48,76 |
Дрель электрическая, шт. | 6441 | 7064,29 | 7064,29 |
Триммер электрический, шт. | 6442 | 3469,67 | 3469,67 |
Тетрадь школьная, шт. | 6501 | 9,52 | 9,30 |
Альбом для рисования, шт. | 6601 | 141,86 | 140,77 |
Бумага туалетная, рулон | 6502 | 33,90 | 33,84 |
Салфетки влажные, упаковка 20 шт. | 6505 | 49,72 | 48,87 |
Бумажные столовые салфетки, упаковка 100 шт. | 6506 | 62,40 | 62,58 |
Бумажные носовые платки, упаковка 10 шт. | 6507 | 36,59 | 37,28 |
Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 6508 | 144,22 | 144,34 |
Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 6504 | 412,47 | 417,27 |
Авторучка шариковая, шт. | 6606 | 29,67 | 29,38 |
Карандаш чернографитный, шт. | 6603 | 23,46 | 23,52 |
Набор фломастеров, набор | 6604 | 177,04 | 175,42 |
Еженедельная газeта в розницу, шт. | 6706 | 59,53 | 59,53 |
Книга детективно-приключенческого жанра, шт. | 6707 | 550,28 | 550,28 |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы, шт. | 6708 | 513,44 | 513,44 |
Велосипед дорожный для взрослых, шт. | 6801 | 21027,41 | 21027,41 |
Велосипед для дошкольников, шт. | 6802 | 5836,01 | 5745,42 |
Мотоцикл без коляски, скутер, шт. | 6803 | 58436,69 | 58436,69 |
Телевизор цветного изображения, шт. | 7007 | 28355,43 | 28453,50 |
Флеш-накопитель USB, шт. | 7022 | 776,00 | 787,94 |
Монитор для настольного компьютера, шт. | 7031 | 8103,94 | 8103,94 |
Компьютер персональный переносной (ноутбук), шт. | 7032 | 38234,21 | 38234,21 |
Компьютер планшетный, шт. | 7033 | 10597,95 | 10597,95 |
Моноблок, шт. | 7035 | 41438,91 | 41438,91 |
Телефонный аппарат стационарный, шт. | 7103 | 1816,18 | 1816,18 |
Смартфон, шт. | 7104 | 7380,76 | 7380,76 |
Наушники беспроводные, шт. | 7105 | 3799,59 | 3799,59 |
Игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста, шт. | 7202 | 663,67 | 663,67 |
Игрушки мягкие, шт. | 7207 | 704,86 | 671,20 |
Конструктор детский пластмассовый, набор | 7208 | 1107,51 | 1107,51 |
Фотоаппарат, шт. | 7305 | 6649,22 | 6649,22 |
Мяч футбольный, шт. | 7351 | 980,40 | 980,40 |
Коньки роликовые, пара | 7352 | 2851,63 | 2851,63 |
Доска обрезная, м3 | 7418 | 23979,16 | 23979,16 |
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 7403 | 678,04 | 678,04 |
Цемент тарированный, 50 кг | 7407 | 719,53 | 719,53 |
Стекло оконное листовое, м2 | 7419 | 1208,28 | 1208,28 |
Рубероид, 10 м | 7422 | 653,20 | 653,20 |
Металлочерепица, м2 | 7427 | 391,50 | 391,50 |
Ламинат, м2 | 7428 | 334,05 | 334,05 |
Линолеум, м2 | 7411 | 798,68 | 798,68 |
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 7426 | 1045,92 | 1045,92 |
Краски масляные, эмали отечественные, кг | 7415 | 286,48 | 282,20 |
Обои бумажные, 10 м | 7412 | 393,21 | 381,52 |
Обои виниловые, 10 м | 7425 | 939,05 | 931,03 |
Мойка из нержавеющей стали для кухни, шт. | 7423 | 3296,44 | 3296,44 |
Кольцо обручальное золотое, грамм | 7503 | 7888,98 | 7888,98 |
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 7703 | 835793,53 | 835793,53 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 7708 | 1882008,03 | 1882008,03 |
Легковой автомобиль импортный подержанный, шт. | 7702 | 732301,54 | 732301,54 |
Шины для легкового автомобиля, шт. | 7705 | 3758,74 | 3758,74 |
Дизельное топливо, л | 7804 | 64,25 | 63,47 |
Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 7802 | 55,82 | 54,59 |
Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 7803 | 58,71 | 58,71 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 7806 | 62,67 | 62,67 |
Корригирующие очки, шт. | 8009 | 3276,78 | 3276,78 |
Термометр медицинский безртутный (галинстановый), шт. | 8017 | 489,60 | 489,60 |
Термометр медицинский электронный стандартный,шт. | 8013 | 360,09 | 360,37 |
Аппарат для измерения артериального давления электронный, шт. | 8012 | 3453,15 | 3453,15 |
Шприцы одноразовые, шт. | 8014 | 10,86 | 11,05 |
Санитарно-гигиеническая маска (медицинская), шт. | 8015 | 13,58 | 12,72 |
Антисептик для рук, 100 мл | 8016 | 173,20 | 173,84 |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 7921 | 11,51 | 11,62 |
Лоратадин, 10 мг, 10 таблеток | 7969 | 49,29 | 33,97 |
Супрастин, 25 мг, 10 таблеток | 7966 | 81,48 | 80,38 |
Глицин, 100 мг, 50 таблеток | 7991 | 45,13 | 44,64 |
Винпоцетин, 5 мг, 10 таблеток | 7958 | 21,48 | 21,23 |
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 7911 | 16,59 | 16,34 |
Бисопролол, 10 мг, 10 таблеток | 7986 | 98,07 | 95,22 |
Эналаприл, 5 мг, 10 таблеток | 7929 | 40,51 | 40,40 |
Панкреатин, 10 таблеток | 7962 | 69,57 | 70,06 |
Дротаверин (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток | 7922 | 294,03 | 271,65 |
Лоперамид, 2 мг, 10 капсул (таблеток) | 7974 | 27,91 | 26,78 |
Смекта, порошок 3 г, 10 пакетов | 7975 | 98,87 | 92,59 |
Сеннозиды А и B, 10 таблеток | 7972 | 13,53 | 13,31 |
Индапамид, 2,5 мг, 10 таблеток | 7959 | 77,97 | 80,11 |
Гипотиазид, 25 мг, 10 таблеток | 7908 | 56,11 | 55,51 |
